Składniki
serek śmietankowy 34%, woda, olej rzepakowy, ogórek 15%, wyrób jogurtowy, ocet spirytusowy, cukier, skrobia, czosnek, sól jodowana (sól, jodan potasu), suszona cebula, produkt z białka mleka, sól, zioła, przyprawy, środek zagęszczający: guma guar, guma ksantanowa.

Bez glutenu
Wartości odżywcze
| Wartość odżywcza (średnia) | na 100 g |
|---|---|
| Energia | 743 KJ |
| Energia | 180 kcal |
| Tłuszcze | 15,8 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 1,3 g |
| Węglowodany | 5,3 g |
| w tym cukry | 4,0 g |
| Białka | 3,8 g |
| Błonnik | 0,60 g |
| Sól | 1,15 g |
